Estados Presupuestales | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre | |||||
Analítico Ingresos | ||||||||
Clasificación Económica | ||||||||
Clasificación Funcional | ||||||||
Clasificación por Objeto de Gasto | ||||||||
Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||||||
Fuente de Financiamiento |
CONTÁCTANOSslp1@inea.gob.mx 01 444 817 24 90 - |
Ignacio Comonfort 1406-A Col. Jardines del Estadio, C.P. 78280 San Luis Potosi, S.L.P. México. |