Estados Financieros | 2024 | |||
---|---|---|---|---|
1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre | |
Estado de Actividades | ||||
Estado de Situacion Financiera | ||||
Variaciones en la Hacienda | ||||
Cambios de Situacion Financiera | ||||
Flujo de Efectivo | ||||
Informe Sobre Pasivos Contingentes | ||||
Analítico del Activo | ||||
Deudas y Otros Pasivos | ||||
Endeudamiento Neto | ||||
Intereses de la Deuda | ||||
Categoria Programática | ||||
Programas y Proyectos de Inversión | ||||
Notas al Estado Financiero |
CONTÁCTANOSslp1@inea.gob.mx 01 444 817 24 90 - |
Ignacio Comonfort 1406-A Col. Jardines del Estadio, C.P. 78280 San Luis Potosi, S.L.P. México. |