C ZONA | ALFA | PEA | INICIAL | INTERMEDIO | AVANZADO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
2401 San Luis Potosi | 20 | 59 | 52 | 224 | 355 | |
2402 Charcas | 44 | 108 | 85 | 127 | 364 | |
2403 Matehuala | 17 | 0 | 58 | 52 | 90 | 217 |
2404 Cerritos | 4 | 0 | 45 | 62 | 63 | 174 |
2405 Rioverde | 6 | 12 | 68 | 73 | 85 | 244 |
2406 Cd. Valles | 8 | 58 | 99 | 130 | 295 | |
2407 Tamazunchale | 44 | 0 | 80 | 96 | 85 | 305 |
2408 Soledad De Graciano S. | 30 | 50 | 80 | 188 | 348 | |
2409 Aquismon | 38 | 10 | 79 | 80 | 98 | 305 |
Conevyt | 3 | 1 | 5 | 23 | 32 | |
TOTAL | 214 | 22 | 606 | 684 | 1113 | 2639 |
CONTÁCTANOSslp1@inea.gob.mx 01 444 817 24 90 - |
Ignacio Comonfort 1406-A Col. Jardines del Estadio, C.P. 78280 San Luis Potosi, S.L.P. México. |